Общие |
Тип | сетевой аудиоплеер |
Серия | Gen2i |
Производитель | BlueSound |
Страна (главный офис) | КАНАДА |
Цвет | черный |
Габариты (В х Ш х Г), мм. | 46 х 220 х 146 |
Вес без упаковки, кг. | 1,12 |
Гарантия | 1 год |
Входы / Выходы |
Audio RCA выход | аналоговый стерео с изменяемым или фиксированным уровнем сигнала |
Цифровой оптический выход | есть |
Цифровой коаксиальный выход | есть |
USB | 1 x Type-A (Fat32 или NTSF) порт для подключения к USB-накопителям и поддерживаемым периферийным устройствам 1 x Type-B (mini) для технического обслуживания |
Цифровой коаксиальный вход / выход | 0 / 1 |
Audio RCA (стерео) выход | с изменяемым или фиксированным уровнем сигнала |
Цифровой оптический вход / выход | 0 / 1 |
Выход на сабвуфер | есть |
Выход на наушники | mini jack 3,5 мм |
Дополнительно |
Управление плеером | через русскоязычное приложение для iOS, Android, а также для Windows и Mac OS X |
Особенности | работает как часть мультирум-системы вместе с другими устройствами Bluesound, NAD, Dali, Monitor Audio и тд.(с операционной системой BluOs) |
Питание |
Потребляемая мощность, Вт. | 6 |
Поддерживаемые аудиоформаты |
WMA | да |
Поддерживаемые форматы Hi-Res | FLAC до 24бит/192кГц |
Поддерживаемые форматы аудио / видео | MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, OPUS, FLAC, MQA, WAV, AIFF |
ALAC | да |
WAV | да |
AAC | да |
FLAC | до 24 бит/192 кГц |
MP3 | до 320 кбит/с |
Ogg Vorbis | да |
Характеристика устройства |
Процессор | ARM® CORTEX™ A9, 1 гГц |
Поддержка файловых систем | FAT32/NTFS |
Источники медиа-контента | интернет радиостанции, музыкальные сервисы, USB-накопители и аудио в локальной сети |
Форматы изображений |
JPEG | обложки альбомов |
Характеристики |
Индексация треков | более 250.000 |
Регулировка громкости | через приложение или с помощью сенсорного управления на верхней панели |
Конвертация DSD в PCM | програмно BlueOS Controller на PC, MAC |
Декодер MQA Core | полноценный MQA-декодер, целиком совместим с данной технологией |
Центральный процессор CPU | ARM® CORTEX™ A9, 1 гГц |
Аудио-ЦАП | 32 бит/192кГц |
Общие гармонические искажения | 0.005% |
Регулировки тембров НЧ | есть |
Регулировки тембров ВЧ | есть |
Отношение С/Ш, дБ. | - 110 |
Сеть |
Стриминговые сервисы | Spotify, Amazon Music, TIDAL, Deezer , Qobuz, HDTracks, HighResAudio, Murfie , JUKE, Napster, Slacker Radio, KKBox, Bugs |
Bluetooth модуль | aptX® Bluetooth |
Приложение Remote App | BluOS Controller для iOS, Android, MAC, PC |
Сетевые возможности | Roon ready |
Сетевые интерфейсы | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth aptX HD |
Сетевые протоколы | SMB, RAAT |
Ethernet порт | Gigabit Ethernet RJ45 |