Общие |
Тип | интегральный усилитель |
Производитель | Yamaha |
Страна (главный офис) | ЯПОНИЯ |
Страна изготовления | МАЛАЙЗИЯ |
Цвет | серебристый |
Пульт ДУ | есть |
Габариты (В х Ш х Г), мм. | 151 х 435 х 387 |
Вес без упаковки, кг. | 11,2 |
Гарантия | 1 год |
Входы / Выходы |
Колоночные клеммы | 2 пары разъемов под коннектор типа "банан" |
Прямой вход (Direct) | есть |
Audio RCA (стерео) вход / выход | 5 /2 |
Цифровой коаксиальный вход / выход | 1/0 |
Цифровой оптический вход / выход | 1/0 |
LFE выход на сабвуфер | есть |
Выход на наушники | 6,3 мм |
Вход проигрывателя грампластинок MM/MC | ММ |
Дополнительно |
Особенности | (By-pass/Direct), автоматическое выключение питания |
Питание |
Потребляемая мощность, Вт. | 270 |
Характеристики |
Регулировка баланса | есть |
Аудио-ЦАП | 192 кГц / 32 бит |
Общие гармонические искажения | 0.019% |
Рекомендуемое сопротивление акустики, Ом. | 4 - 16 (A), 8 - 16 (A+B) |
Динамический диапазон, дБ. | 100 |
Частотные характеристики, Гц. | 10 Гц-100 кГц (0 ± 0,5 дБ / 0 ± 3,0 дБ) |
Регулировки тембров НЧ | есть |
Регулировки тембров ВЧ | есть |
Мощность номинальная, Вт. | (4 Ом, 1 кГц, 0,7% THD, для Европы) 160 + 160 |
Коэффициент демпфирования | 240 |
Мощность динамическая, Вт. | (8/6/4/2 Ом) 140/170/220/290 |
Отношение С/Ш, дБ. | 104 |
701 Текст
RCA; Bi-Wiring; Подключение дополнительной АС; Автоматическое выключение питания; Прямое подключение (By-pass/Direct);